物件情報:売 土 地(文字サイズは中サイズにて表示ください。) | ![]() |
住宅用地(クリックすると詳細が表示されます) |
住宅用地 牧之原市汐見台④ 値下げ 58.53坪(@17万円) 995万円 |
住宅用地 牧之原市汐見台⑥ 56.26坪(@17.5万円) 984万円 |
住宅用地 牧之原市汐見台⑦ 値下げ 58.98坪(約14万円) 830万円 |
住宅用地 牧之原市汐見台⑧ 99.52坪(約15万円) 1,500万円 |
住宅用地 牧之原市波津二丁目 89.06坪(約18万円)1,603万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市波津二丁目② 54.64坪(約15万円) 819万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市大沢① 55.20坪(@17万円) 938万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市大沢④ 90.75坪(@8.5万円) 771万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市福岡 85.74坪(@6万円) 514万円 |
住宅用地 牧之原市菅ケ谷① 値下げ 75.32坪(@11.5万円)866万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市菅ケ谷②(居宅付) 土地:83.16坪 1,000万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市白井① 127.65坪(@5万円) 638万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市白井⑤ 80.16坪(@8万円) 641万円 | ![]() |
住宅用地 牧之原市白井分譲地 NEW 73.50坪~(@9万円) 661万円~ | ![]() |
住宅用地 牧之原市静谷 58.36坪(@5万円) 291万円 |
住宅用地 吉田町住吉 NEW 74.58坪(@12万円) 894万円 | ![]() |
![]() |
店舗用地(クリックすると詳細が表示されます) |
店舗用地 牧之原市波津三丁目 NEW 323.88坪 6,477万円 | ![]() |
店舗用地 牧之原市大沢 NEW 907.20坪 6,350万円 | ![]() |
店舗用地 牧之原市地頭方(国道150号線沿) 614.09坪 2,456万円 | ![]() |
店舗用地 榛原郡吉田町片岡(片岡交差点) 92.59坪 1,249万円 | ![]() |
![]() |
工場用地(クリックすると詳細が表示されます) |
工場用地 牧之原市須々木原 1377坪(@3.2万円) 4,407万円 | ![]() |
工場用地 牧之原市白井② 348.77坪(@5万円) 1,743万円 | ![]() |
工場用地 牧之原市白井③ 371.02坪(@4.5万円) 1,669万円 | ![]() |
工場用地 牧之原市白井⑤ 284.35坪(@1万円) 284万円 | ![]() |
工場用地 牧之原市静谷 NEW 402.93坪(@6万円) 2,417万円 | ![]() |
![]() |
![]() |